🎄 Frohe Weihnachten & ein glückliches neues Jahr! 🎅
KANT 2024 – Sieger in diesem Jahr AS Koma im Endspiel gegen Fit Kickers
Saison 2023
Liga A
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nord LB | 14 | 12 | 0 | 2 | 52 | 24 | 28 | 36 |
2 | SG Bernwardswiese | 14 | 10 | 2 | 2 | 70 | 29 | 41 | 32 |
3 | FF eben eser | 14 | 8 | 2 | 4 | 54 | 53 | 1 | 26 |
4 | FK Misburg | 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 34 | 6 | 23 |
5 | Deutsche Bank | 14 | 4 | 4 | 6 | 29 | 32 | -3 | 16 |
6 | ZF Wabco | 14 | 4 | 3 | 7 | 33 | 32 | 1 | 15 |
7 | SuperKickers | 14 | 3 | 2 | 9 | 28 | 45 | -17 | 11 |
8 | VHV | 14 | 0 | 1 | 13 | 25 | 82 | -57 | 1 |
Liga B
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VGH | 14 | 12 | 1 | 1 | 66 | 28 | 38 | 37 |
2 | Hannover Rück | 14 | 9 | 2 | 3 | 44 | 27 | 17 | 29 |
3 | Üstra | 14 | 8 | 3 | 3 | 41 | 24 | 17 | 27 |
4 | Concordia | 14 | 7 | 0 | 7 | 34 | 28 | 6 | 21 |
5 | Finanz IT | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 37 | -3 | 20 |
6 | Notthingham Toulouse | 14 | 6 | 1 | 7 | 51 | 34 | 17 | 19 |
7 | Sennheiser | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 60 | -46 | 8 |
8 | Langenhagen Kickers | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | 54 | -46 | 1 |
Liga C
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ananas | 14 | 12 | 1 | 1 | 83 | 31 | 52 | 37 |
2 | HDI | 14 | 10 | 0 | 4 | 60 | 34 | 26 | 30 |
3 | Allblvcks | 14 | 8 | 1 | 5 | 43 | 34 | 9 | 25 |
4 | Torpedo Nordstadt | 14 | 7 | 1 | 6 | 55 | 42 | 13 | 22 |
5 | MLM | 14 | 4 | 4 | 6 | 53 | 64 | -11 | 16 |
6 | SG ÄVN / ZCGZ | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 56 | -27 | 16 |
7 | Lindener Spezial | 14 | 3 | 2 | 9 | 25 | 51 | -26 | 11 |
8 | DRV | 14 | 0 | 4 | 10 | 26 | 62 | -36 | 4 |