Laden...

FFVH – Dachverband für Betriebs- und Freizeitsport Fußball in und um Hannover

FFVH – Dachverband für Betriebs- und Freizeitsport Fußball in und um Hannover
FFVH – Dachverband für Betriebs- und Freizeitsport Fußball in und um Hannover2025-03-11T18:50:41+01:00
Glückwunsch an die Sieger unser Offenen Hallenmeisterschaft.
offener Meister – KOMATSU – interner Meister – Deutsche Bank

FF eben eser erreicht fünften Platz bei der Deutschen Hallenmeisterschaft

Ligenübersicht

Liga A

Pos.ClubP
1ALLBLVCKS Hannover0
1Deutsche Bank0
1FC Ananas0

Liga B

Pos.ClubP
1Conti0
1HDI0
1Maykrat Kickers0

Liga C

Pos.ClubP
1DRV0
1EFG Hannover Linden0
1FI Sport0

Klicke hier für:

1. Bundesliga

# Mannschaft Spiele S U N T GT TD P
1 Bayern Munich 27 20 5 2 78 26 +52 65
2 Bayer 04 Leverkusen 27 17 8 2 62 34 +28 59
3 Eintracht Frankfurt 27 14 6 7 55 40 +15 48
4 Mainz 27 13 6 8 45 31 +14 45
5 Borussia Mönchengladbach 27 13 4 10 44 40 +4 43
6 RB Leipzig 27 11 9 7 41 34 +7 42
7 SC Freiburg 27 12 6 9 37 40 -3 42
8 Augsburg 1907 27 10 9 8 30 36 -6 39
9 Wolfsburg 27 10 8 9 49 41 +8 38
10 Borussia Dortmund 27 11 5 11 48 42 +6 38
11 Stuttgart 27 10 7 10 47 44 +3 37
12 Werder Bremen 27 10 6 11 43 53 -10 36
13 Union Berlin 27 8 6 13 25 40 -15 30
14 TSG 1899 Hoffenheim 27 6 9 12 33 49 -16 27
15 FC St. Pauli 27 7 4 16 22 33 -11 25
16 Heidenheim 27 6 4 17 32 52 -20 22
17 VFL Bochum 27 5 5 17 28 55 -27 20
18 Holstein Kiel 27 4 5 18 38 67 -29 17

News

2. Bundesliga

# Mannschaft Spiele S U N T GT TD P
1 FC Cologne 27 15 5 7 42 32 +10 50
2 Hamburg 27 13 10 4 58 32 +26 49
3 FC Kaiserslautern 27 13 7 7 49 41 +8 46
4 Paderborn 27 12 9 6 45 34 +11 45
5 Magdeburg 27 11 10 6 53 41 +12 43
6 Hannover 96 27 11 10 6 34 26 +8 43
7 Elversberg 27 11 8 8 45 32 +13 41
8 Nürnberg 27 12 5 10 47 41 +6 41
9 Fortuna Düsseldorf 27 11 8 8 44 41 +3 41
10 Karlsruhe 27 10 7 10 45 49 -4 37
11 Schalke 04 27 9 7 11 46 49 -3 34
12 Greuther Fürth 27 9 7 11 40 51 -11 34
13 Hertha Berlin 27 9 5 13 41 44 -3 32
14 Darmstadt 27 8 7 12 46 45 +1 31
15 Preußen Münster 27 6 9 12 28 35 -7 27
16 Eintracht Braunschweig 27 5 9 13 25 50 -25 24
17 Ulm 27 4 11 12 27 33 -6 23
18 Jahn Regensburg 27 5 4 18 16 55 -39 19

Mehr Beiträge laden