Laden...

FFVH – Dachverband für Betriebs- und Freizeitsport Fußball in und um Hannover

FFVH – Dachverband für Betriebs- und Freizeitsport Fußball in und um Hannover
FFVH – Dachverband für Betriebs- und Freizeitsport Fußball in und um Hannover2025-05-30T09:38:11+01:00

Ligenübersicht

Liga A

Pos.ClubP
1SG Bernwardswiese18
2VGH14
3Hannover Rueck13

Liga B

Pos.ClubP
1Nord LB18
2Conti18
3ZF Wabco11

Liga C

Pos.ClubP
1VEA19
2Hummingbirds18
3FI Sport12

Klicke hier für:

1. Bundesliga

# Mannschaft Spiele S U N T GT TD P
1 Augsburg 1907 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Bayern Munich 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 FC Cologne 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 SC Freiburg 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Hamburg 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Heidenheim 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 TSG 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Mainz 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 FC St. Pauli 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Stuttgart 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 Union Berlin 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 Werder Bremen 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 +0 0

News

2. Bundesliga

# Mannschaft Spiele S U N T GT TD P
1 Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 VFL Bochum 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Darmstadt 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Dynamo Dresden 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Eintracht Braunschweig 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Elversberg 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Fortuna Düsseldorf 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Greuther Fürth 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Hannover 96 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Hertha Berlin 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Holstein Kiel 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 FC Kaiserslautern 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 Karlsruhe 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 Magdeburg 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Nürnberg 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 Paderborn 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 Preußen Münster 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 Schalke 04 0 0 0 0 0 0 +0 0

Mehr Beiträge laden