Laden...

FFVH – Dachverband für Betriebs- und Freizeitsport Fußball in und um Hannover

FFVH – Dachverband für Betriebs- und Freizeitsport Fußball in und um Hannover
FFVH – Dachverband für Betriebs- und Freizeitsport Fußball in und um Hannover2023-02-21T16:29:31+01:00

Ligenübersicht

Liga A

Pos.ClubP
1Deutsche Bank0
1FF eben eser0
1FK Misburg0

Liga B

Pos.ClubP
1Concordia0
1Finanz IT0
1Hannover Rück0

Liga C

Pos.ClubP
1Allblvcks0
1DRV0
1FC Ananas0

Klicke hier für:

1. Bundesliga

# Mannschaft Spiele S U N T GT TD P
1 Borussia Dortmund 25 17 2 6 55 31 +24 53
2 Bayern Munich 25 15 7 3 72 27 +45 52
3 Union Berlin 25 14 6 5 38 28 +10 48
4 SC Freiburg 25 13 7 5 38 34 +4 46
5 RB Leipzig 25 13 6 6 49 30 +19 45
6 Eintracht Frankfurt 25 11 7 7 46 36 +10 40
7 Wolfsburg 25 10 8 7 44 32 +12 38
8 Bayer 04 Leverkusen 25 11 4 10 45 40 +5 37
9 Mainz 25 10 7 8 40 36 +4 37
10 Borussia Mönchengladbach 25 8 7 10 40 44 -4 31
11 Werder Bremen 25 9 4 12 39 48 -9 31
12 Augsburg 1907 25 8 4 13 32 45 -13 28
13 FC Cologne 25 6 9 10 33 44 -11 27
14 VFL Bochum 25 8 1 16 27 56 -29 25
15 TSG 1899 Hoffenheim 25 6 4 15 33 45 -12 22
16 Hertha Berlin 25 5 6 14 30 48 -18 21
17 Schalke 04 25 4 9 12 21 45 -24 21
18 Stuttgart 25 4 8 13 29 42 -13 20

News

2. Bundesliga

# Mannschaft Spiele S U N T GT TD P
1 Darmstadt 25 15 7 3 40 21 +19 52
2 Heidenheim 25 14 8 3 51 28 +23 50
3 Hamburg 25 15 4 6 46 30 +16 49
4 Fortuna Düsseldorf 25 13 3 9 43 32 +11 42
5 FC St. Pauli 25 11 8 6 39 28 +11 41
6 Paderborn 25 12 4 9 47 30 +17 40
7 FC Kaiserslautern 25 10 9 6 39 34 +5 39
8 Karlsruhe 25 10 4 11 41 40 +1 34
9 Holstein Kiel 25 8 10 7 41 40 +1 34
10 Hannover 96 25 8 7 10 33 33 +0 31
11 Greuther Fürth 25 7 9 9 33 37 -4 30
12 Nürnberg 25 8 5 12 22 37 -15 29
13 Magdeburg 25 8 4 13 31 45 -14 28
14 Jahn Regensburg 25 7 5 13 25 40 -15 26
15 Arminia Bielefeld 25 7 4 14 36 41 -5 25
16 Eintracht Braunschweig 25 6 7 12 30 43 -13 25
17 Hansa Rostock 25 7 4 14 21 37 -16 25
18 Sandhausen 25 5 6 14 26 48 -22 21

Mehr Beiträge laden