Archiv und Turniersieger
Verbandsmeister
Jahr | Sieger |
---|---|
1997 | Concordia |
1998 | Feldjäger |
1999 | Sparkasse Hannover |
2000 | Sparkasse Hannover |
2001 | Phil. Holzmann |
2002 | BSG Flughafen |
2003 | VG Madsack |
2004 | WABCO |
2005 | Deutsche Hypo |
2006 | Holzbau Steinmann |
2007 | Feuerwehr Hannover |
2008 | Commerzbank |
2009 | Holzbau Steinmann |
2010 | Holzbau Steinmann |
2011 | Holzbau Steinmann |
2012 | Holzbau Steinmann |
2013 | VHV I |
2014 | Concordia |
2015 | Wabco |
2016 | VW Automobile Hannover |
2017 | BSG Commerzbank |
2018 | BSG Commerzbank |
2019 | BSG Commerzbank |
2020 | Nicht ausgetragen / Corona Pandemie |
2021 | BSG Deutsche Bank (inoffiziell – verkürzte Saison wegen Pandemie) |
2022 | BSG Commerzbank (Pandemie Saison – eingeschränkter Spielbetrieb) |
2023 | Nord LB |
Supercup / Liga Pokal
Jahr | Sieger |
---|---|
2001 | Supercup in Willingen – SC Willingen AH |
2002 | Supercup in Willingen – SC Willingen AH |
2003 | Supercup in Willingen – Gilde Brauerei Hann. |
2004 | Supercup in Willingen – REWE Lehrte |
2005 | Supercup in Willingen – Pilszwerge Neustadt |
2006 | Nicht ausgetragen |
2007 | Nicht ausgetragen |
2008 | Supercup in Willingen – HDI Hannover |
Ausgetragen seit 2008 | |
2008 | Holzbau Steinmann |
2009 | Flughafen Hannover |
2010 | VGH |
2011 | VHV |
2012 | Holzbau Steinmann |
2013 | Concordia |
2014 | VW Automobile Hannover |
2015 | Mini PC |
2016 | Mini PC |
2017 | BSG Commerzbank |
2018 | BSG Commerzbank |
2019 | FF eben eser |
2020 | Nicht ausgetragen / Corona Pandemie |
2021 | Nicht ausgetragen / Corona Pandemie |
2022 | ZF Wabco |
2023 | Nord LB |
FFVH Cup Kleinfeld
Jahr | Sieger |
---|---|
1997 | |
1998 | BSG CW Niemeyer Hameln |
1999 | Stern Hamburg |
2000 | HAZ Hamburg (Ausbildungscenter) |
2001 | HAZ Hamburg (Ausbildungscenter) |
2002 | Next Generation Hannover |
2003 | VSM Hannover |
2004 | Gilde Brauerei Hannover |
2005 | Mühlenberger SV |
2006 | RFS Kicker |
2007 | Komat‘ SU Hanomag Hannover |
2008 | Red Devils Hannover |
2009 | Niederegger Lübeck |
2010 | Mühlenberger SV |
2011 | FC Hellas Stadthagen |
2012 | Bundesbank Hannover |
2013 | FC Hellas Stadthagen |
2014 | RSV Hildesheim |
2015 | FC Hellas Stadthagen |
2016 | Langenhagen Kickers 07 |
2017 | Bundesbank Hannover |
2018 | RB Hannover |
2019 | RSV Hildesheim |
2020 | Nicht ausgetragen / Corona Pandemie |
2021 | Nicht ausgetragen / Corona Pandemie |
2022 | Nicht ausgetragen Corona Pandemie |
2023 | Nicht ausgetragen |
KANT
Klaus-Adam-Nicolaus-Turnier
Jahr | Sieger |
---|---|
1997 | |
1998 | Phillip Holzmann |
1999 | Philipp Holzmann |
2000 | Philipp Holzmann |
2001 | Philipp Holzmann |
2002 | VSM |
2003 | Philipp Holzmann |
2004 | ZF LFT Dielingen |
2005 | Airbus Varrel |
2006 | CF Hempelmann Hildesheim |
2007 | Team La Sol Wunstorf |
2008 | Klei >Live 4 Sarstedt |
2009 | Komatsu Hanomag |
2010 | Klei Live 4 Sarstedt |
2011 | FC Hellas Stadthagen |
2012 | FC Hellas Stadthagen |
2013 | Allstars Team Hildesheim |
2014 | AH Diego |
2015 | SK Lation |
2016 | AH Diego |
2017 | Fit Kickers |
2018 | Fit Kickers |
2019 | Fit Kickers |
2020 | Nicht ausgetragen / Corona Pandemie |
2021 | Team Barriensee |
2022 | Fiskus und Konsorten |
2023 | AS Koma |
Offene Meisterschaft Halle
Interner Meister
Jahr | Sieger |
---|---|
1997 | |
1998 | |
1999 | |
2000 | |
2001 | |
2002 | |
2003 | |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 | |
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | Wabco |
2017 | RB Hannover |
2018 | Deutsche Bank |
2019 | SG Bernwardswiese |
2020 | RB Hannover |
2021 | Nicht ausgetragen / Corona Pandemie |
2022 | Nicht ausgetragen / Corona Pandemie |
2023 | Deutsche Bank |
2024 | ZF Wabco |
Offene Meisterschaft Halle
Externer Meister
Jahr | Sieger |
---|---|
1997 | |
1998 | |
1999 | |
2000 | |
2001 | |
2002 | |
2003 | |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 | |
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | FC gEMIDe |
2017 | RSV Hildesheim |
2018 | FIT Kickers |
2019 | FIT Kickers |
2020 | SV Bosnia Sandzak |
2021 | Nicht ausgetragen / Corona Pandemie |
2022 | Nicht ausgetragen / Corona Pandemie |
2023 | Straßenkicker United |
2024 | Barriensee |