Glückwunsch an die Sieger unser Offenen Hallenmeisterschaft.
offener Meister – KOMATSU – interner Meister – Deutsche Bank
FF eben eser erreicht fünften Platz bei der Deutschen Hallenmeisterschaft
Saison 2024
Liga A
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FF ebeneser | 14 | 10 | 1 | 3 | 56 | 32 | 24 | 31 |
2 | VGH Versicherung | 14 | 9 | 1 | 4 | 48 | 40 | 8 | 28 |
3 | Deutsche Bank | 14 | 8 | 3 | 3 | 38 | 22 | 16 | 27 |
4 | SG Bernwardswiese | 14 | 7 | 3 | 4 | 47 | 31 | 16 | 24 |
5 | Hannover Rück | 14 | 4 | 3 | 7 | 31 | 43 | -12 | 15 |
6 | Üstra Hannover | 14 | 4 | 3 | 7 | 27 | 41 | -14 | 15 |
7 | Nord/LB | 14 | 3 | 2 | 9 | 28 | 37 | -9 | 11 |
8 | ZF Wabco | 14 | 3 | 0 | 11 | 24 | 53 | -29 | 9 |
Liga B
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ananas | 14 | 12 | 2 | 0 | 84 | 19 | 65 | 38 |
2 | ALLBLVCKS Hannover | 14 | 8 | 5 | 1 | 60 | 31 | 29 | 29 |
3 | VHV | 14 | 6 | 2 | 6 | 43 | 42 | 1 | 20 |
4 | Nottingham Toulouse | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 33 | -2 | 20 |
5 | Sup3rk1ck3rs | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 35 | -7 | 17 |
6 | HDI | 14 | 4 | 2 | 8 | 37 | 50 | -13 | 14 |
7 | Torpedo Nordstadt | 14 | 3 | 2 | 9 | 25 | 54 | -29 | 11 |
8 | Finanz Informatik | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 65 | -44 | 10 |
Liga C
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Conti von 1871 | 14 | 12 | 1 | 1 | 69 | 17 | 52 | 37 |
2 | Maykrat Kickers | 14 | 9 | 2 | 3 | 56 | 36 | 20 | 29 |
3 | Hummingbirds | 14 | 9 | 0 | 5 | 51 | 37 | 14 | 27 |
4 | Lindener Spezial | 14 | 8 | 1 | 5 | 64 | 38 | 26 | 25 |
5 | DRV Bs-H | 14 | 6 | 2 | 6 | 41 | 47 | -6 | 20 |
6 | Vincentz Network | 14 | 5 | 1 | 8 | 36 | 71 | -35 | 16 |
7 | Sennheiser electronic | 14 | 3 | 1 | 10 | 30 | 59 | -29 | 10 |
8 | KSC Hannover | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 | 0 |