🎄 Frohe Weihnachten & ein glückliches neues Jahr! 🎅
KANT 2024 – Sieger in diesem Jahr AS Koma im Endspiel gegen Fit Kickers
Saison 2021
Liga A
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Bank | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 7 | 26 | 19 |
2 | Commerzbank | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 9 | 24 | 19 |
3 | Bernwardswiese | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 18 | 19 | 15 |
4 | Wabco | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 15 | 15 | 12 |
5 | VHV I | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 29 | -14 | 7 |
6 | Sup3rk1ck3rs | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 33 | -20 | 7 |
7 | Nord LB | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 29 | -15 | 3 |
8 | FK Misburg | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | -35 | 0 |
Liga B
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FF eben eser | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | 6 | 51 | 21 |
2 | VGH | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 17 | 17 | 16 |
3 | Üstra | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 24 | 6 | 16 |
4 | Hannover Rück | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 35 | -6 | 10 |
5 | Kickers Langenhagen | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 9 |
6 | Sennheiser | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 32 | -17 | 4 |
7 | RB Hannover | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 30 | -24 | 3 |
8 | Finanz Informatik | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 30 | -25 | 3 |
Liga C
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 16 |
2 | Swiss Life | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 15 |
3 | Nottingham Toulouse | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 13 |
4 | ZCGZ | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 9 |
5 | Torpedo I | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 |
6 | VHV II | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 30 | -23 | 3 |
7 | HDI | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Liga D
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ärzteversorgung | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 15 |
2 | Edeka Wucherpfennig | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 10 |
3 | MLM | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 7 |
4 | DRV – LaBsOs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HDI Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hüttenes Albertus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WDT | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -25 | 0 |