Verbandsmeister 2024 FF eben eser – Staffelsieger B FC Ananas – Staffelsieger C – FC Conti
Saison 2022
Liga A
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Commerzbank AG | 16 | 12 | 1 | 3 | 104 | 44 | 60 | 37 |
2 | Nord LB | 16 | 9 | 4 | 3 | 59 | 25 | 34 | 31 |
3 | 1. FK Misburg | 16 | 10 | 1 | 5 | 76 | 51 | 25 | 31 |
4 | Wabco ZF | 16 | 8 | 4 | 4 | 43 | 39 | 4 | 28 |
5 | Deutsche Bank | 16 | 6 | 2 | 8 | 51 | 42 | 9 | 20 |
6 | SG Bernwardswiese | 16 | 6 | 2 | 8 | 66 | 61 | 5 | 20 |
7 | VHV | 16 | 4 | 3 | 9 | 39 | 86 | -47 | 15 |
8 | Sup3rk1ckers | 16 | 4 | 2 | 10 | 37 | 75 | -38 | 14 |
9 | Langenhagen Kickers 07 | 16 | 2 | 3 | 11 | 25 | 77 | -52 | 9 |
Liga B
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FF eben eser | 16 | 15 | 0 | 1 | 103 | 29 | 74 | 45 |
2 | VGH Versicherungen | 16 | 10 | 2 | 4 | 65 | 36 | 29 | 32 |
3 | Hannover Rück | 16 | 8 | 3 | 5 | 49 | 45 | 4 | 27 |
4 | Nottingham Toulouse | 16 | 7 | 2 | 7 | 35 | 46 | -11 | 23 |
5 | Swiss Life | 16 | 6 | 4 | 6 | 43 | 29 | 14 | 22 |
6 | Üstra | 16 | 7 | 1 | 8 | 35 | 42 | -7 | 22 |
7 | Sennheiser | 16 | 5 | 1 | 10 | 27 | 59 | -32 | 16 |
8 | Finanz Informatik | 16 | 3 | 3 | 10 | 34 | 70 | -36 | 12 |
9 | Concordia Versicherung | 16 | 3 | 0 | 13 | 36 | 71 | -35 | 9 |
Liga C
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torpedo Nordstadt | 14 | 10 | 2 | 2 | 55 | 19 | 36 | 32 |
2 | MLM Madsack | 14 | 10 | 1 | 3 | 53 | 15 | 38 | 31 |
3 | HDI Global Specialty | 14 | 10 | 1 | 3 | 47 | 26 | 21 | 31 |
4 | ZCGZ Traditionsverein | 14 | 8 | 0 | 6 | 43 | 42 | 1 | 24 |
5 | DRV Bs-H | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 27 | -2 | 19 |
6 | Ärzteversorgung | 14 | 6 | 0 | 8 | 31 | 38 | -7 | 18 |
7 | Edeka Wucherpfennig | 14 | 3 | 0 | 11 | 23 | 71 | -48 | 9 |
8 | Hüttenes Albertus | 14 | 0 | 1 | 13 | 3 | 42 | -39 | 1 |