nächste Woche ist der letzte Spieltag der regulären Saison
Kreuzrunde
| Pos | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 171 | 11 | 8 | 2 | 1 | 52 | 14 | 38 | 26 |
| 2 | Hummingbirds | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 13 | 26 | 23 |
| 3 | FI Sport | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 18 | 27 | 22 |
| 4 | DRV | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 33 | -5 | 20 |
| 5 | EFG Hannover Linden | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 25 | 5 | 16 |
| 6 | Vincentz / SG ZCGZ | 11 | 3 | 3 | 5 | 29 | 45 | -16 | 12 |
| 7 | Torpedo Nordstadt | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 28 | -6 | 9 |
| 8 | HDI | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 35 | -18 | 9 |
| 9 | Leinekickers | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 38 | -21 | 7 |
| 10 | Maykrat Kickers | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 49 | -22 | 6 |
Liga C - Kreuzrunde
Hin- und Rückrunde
Gruppe 1
| Pos | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 171 | 8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 11 | 30 | 17 |
| 2 | Hummingbirds | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 17 |
| 3 | EFG Hannover Linden | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 10 |
| 4 | Vincentz / SG ZCGZ | 8 | 2 | 3 | 3 | 22 | 32 | -10 | 9 |
| 5 | Maykrat Kickers | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 41 | -23 | 3 |
Gruppe 2
| Pos | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FI Sport | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 13 | 22 | 19 |
| 2 | DRV | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 17 |
| 3 | HDI | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 26 | -12 | 9 |
| 4 | Leinekickers | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 26 | -11 | 7 |
| 5 | Torpedo Nordstadt | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 23 | -6 | 6 |