Laden...

FFVH – Dachverband für Betriebs- und Freizeitsport Fußball in und um Hannover

FFVH – Dachverband für Betriebs- und Freizeitsport Fußball in und um Hannover
FFVH – Dachverband für Betriebs- und Freizeitsport Fußball in und um Hannover2025-03-11T18:50:41+01:00
Glückwunsch an die Sieger unser Offenen Hallenmeisterschaft.
offener Meister – KOMATSU – interner Meister – Deutsche Bank

Ligenübersicht

Liga A

Pos.ClubP
1SG Bernwardswiese12
2Hannover Rueck10
3VGH7

Liga B

Pos.ClubP
1Conti12
2Nord LB9
3Notthingham7

Liga C

Pos.ClubP
1Hummingbirds12
2Torpedo Nordstadt10
3VEA10

Klicke hier für:

1. Bundesliga

# Mannschaft Spiele S U N T GT TD P
1 Bayern Munich 34 25 7 2 99 32 +67 82
2 Bayer 04 Leverkusen 34 19 12 3 72 43 +29 69
3 Eintracht Frankfurt 34 17 9 8 68 46 +22 60
4 Borussia Dortmund 34 17 6 11 71 51 +20 57
5 SC Freiburg 34 16 7 11 49 53 -4 55
6 Mainz 34 14 10 10 55 43 +12 52
7 RB Leipzig 34 13 12 9 53 48 +5 51
8 Werder Bremen 34 14 9 11 54 57 -3 51
9 Stuttgart 34 14 8 12 64 53 +11 50
10 Borussia Mönchengladbach 34 13 6 15 55 57 -2 45
11 Wolfsburg 34 11 10 13 56 54 +2 43
12 Augsburg 1907 34 11 10 13 35 51 -16 43
13 Union Berlin 34 10 10 14 35 51 -16 40
14 FC St. Pauli 34 8 8 18 28 41 -13 32
15 TSG 1899 Hoffenheim 34 7 11 16 46 68 -22 32
16 Heidenheim 34 8 5 21 37 64 -27 29
17 Holstein Kiel 34 6 7 21 49 80 -31 25
18 VFL Bochum 34 6 7 21 33 67 -34 25

News

2. Bundesliga

# Mannschaft Spiele S U N T GT TD P
1 FC Cologne 34 18 7 9 53 38 +15 61
2 Hamburg 34 16 11 7 78 44 +34 59
3 Elversberg 34 16 10 8 64 37 +27 58
4 Paderborn 34 15 10 9 56 46 +10 55
5 Magdeburg 34 14 11 9 64 52 +12 53
6 Fortuna Düsseldorf 34 14 11 9 57 52 +5 53
7 FC Kaiserslautern 34 15 8 11 56 55 +1 53
8 Karlsruhe 34 14 10 10 57 55 +2 52
9 Hannover 96 34 13 12 9 41 36 +5 51
10 Nürnberg 34 14 6 14 60 57 +3 48
11 Hertha Berlin 34 12 8 14 49 51 -2 44
12 Darmstadt 34 11 9 14 56 55 +1 42
13 Greuther Fürth 34 10 9 15 45 59 -14 39
14 Schalke 04 34 10 8 16 52 62 -10 38
15 Preußen Münster 34 8 12 14 40 43 -3 36
16 Eintracht Braunschweig 34 8 11 15 38 64 -26 35
17 Ulm 34 6 12 16 36 48 -12 30
18 Jahn Regensburg 34 6 7 21 23 71 -48 25

Mehr Beiträge laden