Wegen der aktuellen Lage plant der Vorstand für die Saison 2021 derzeit die Freiluftsaison für das Kleinfeld. Mehr Informationen folgen Zeitnah
Die Hallenmeisterschaft wird Coronabedingt 2021 nicht durchgeführt.
Wir wünschen allen Mannschaften einen gesunden Start ins Jahr 2021. BLEIBT FIT!
Der FFVH nimmt wieder neue Mannschaften auf. Bei Interesse bitte melden.
Saison 2018
Liga A
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commerzbank | 14 | 10 | 1 | 3 | 69 | 39 | 30 | 31 |
2 | FK Misburg | 14 | 9 | 1 | 4 | 57 | 36 | 21 | 28 |
3 | Wabco | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 36 | 2 | 23 |
4 | Deutsche Bank | 14 | 7 | 1 | 6 | 41 | 22 | 19 | 22 |
5 | Bernwardswiese | 14 | 6 | 0 | 8 | 34 | 44 | -10 | 18 |
6 | VGH | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 42 | -15 | 16 |
7 | VHV I | 14 | 4 | 2 | 8 | 37 | 61 | -24 | 14 |
Liga B
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nord LB | 13 | 10 | 1 | 2 | 41 | 21 | 20 | 31 |
2 | Langenhagen Kickers | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 15 | 14 | 28 |
3 | Üstra | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 18 | 16 | 26 |
4 | Sennheiser | 13 | 6 | 0 | 7 | 36 | 32 | 4 | 18 |
5 | Concordia | 13 | 6 | 0 | 7 | 23 | 31 | -8 | 18 |
6 | Finanz Informatik | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 33 | -7 | 15 |
7 | Nottingham Toulouse | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 32 | -16 | 7 |
Liga C
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Party Löwe | 16 | 11 | 2 | 3 | 49 | 19 | 30 | 35 |
2 | Sup3rk1ck3rs | 16 | 11 | 1 | 4 | 59 | 35 | 24 | 34 |
3 | Deutsche Hypo | 16 | 10 | 2 | 4 | 60 | 31 | 29 | 32 |
4 | SEH | 16 | 9 | 2 | 5 | 45 | 28 | 17 | 29 |
5 | FG Hannover | 16 | 6 | 1 | 9 | 37 | 61 | -24 | 19 |
6 | ZCGZ | 16 | 5 | 2 | 9 | 34 | 36 | -2 | 17 |
7 | Torpedo Nordstadt I | 16 | 4 | 3 | 9 | 27 | 44 | -17 | 15 |
8 | VHV II | 16 | 4 | 2 | 10 | 35 | 74 | -39 | 14 |
9 | HDI | 16 | 3 | 3 | 10 | 25 | 43 | -18 | 12 |
Liga D
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FF eben eser | 14 | 13 | 1 | 0 | 79 | 15 | 64 | 40 |
2 | RB Hannover | 14 | 11 | 0 | 3 | 65 | 18 | 47 | 33 |
3 | Swiss Life | 14 | 9 | 0 | 5 | 54 | 19 | 35 | 27 |
4 | Allblvcks | 14 | 7 | 2 | 5 | 54 | 30 | 24 | 23 |
5 | MLM Citipost | 14 | 6 | 1 | 7 | 55 | 51 | 4 | 19 |
6 | Torpedo Nordstadt II | 14 | 6 | 0 | 8 | 39 | 40 | -1 | 18 |
7 | Edeka Wucherpfennig | 14 | 1 | 0 | 13 | 24 | 104 | -80 | 3 |
8 | Hüttenes Albertus | 14 | 1 | 0 | 13 | 18 | 111 | -93 | 3 |