🎄 Frohe Weihnachten & ein glückliches neues Jahr! 🎅
KANT 2024 – Sieger in diesem Jahr AS Koma im Endspiel gegen Fit Kickers
Saison 2020
Coronabedingt wurde die Saison abgesagt
Liga A
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernwardswiese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Commerzbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Deutsche Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FK Misburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nord LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sup3rk1ck3rs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VHV I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wabco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga B
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FF eben eser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Finanz Informatik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hannover Rück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kickers Langenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RB Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sennheiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Üstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga C
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | HDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Notthingham Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SEH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Swiss Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Torpedo I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VHV II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ZCGZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga D
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRV Bs-H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Edeka Wucherpfennig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | HDI Global Specialty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hüttenes Albertus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | WDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ärzteversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |