| Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ärzteversorgung | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 15 |
| 2 | Edeka Wucherpfennig | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 10 |
| 3 | MLM | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 7 |
| 4 | DRV – LaBsOs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HDI Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hüttenes Albertus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | WDT | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -25 | 0 |
Für Spielnummer bitte die Spielpaarung anklicken.