Gruppe A
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commerzbank | 14 | 10 | 1 | 3 | 69 | 39 | 30 | 31 |
2 | Wabco | 14 | 8 | 2 | 4 | 42 | 32 | 10 | 26 |
3 | Deutsche Bank | 14 | 8 | 1 | 5 | 46 | 20 | 26 | 25 |
4 | FK Misburg | 14 | 7 | 1 | 6 | 51 | 45 | 6 | 22 |
5 | Bernwardswiese | 14 | 6 | 0 | 8 | 34 | 44 | -10 | 18 |
6 | VGH | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 42 | -15 | 16 |
7 | VHV I | 14 | 4 | 2 | 8 | 37 | 61 | -24 | 14 |
8 | Hannover Rück | 14 | 2 | 4 | 8 | 26 | 49 | -23 | 10 |
9 | FF eben eser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Langenhagen Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nord LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sup3rk1ck3rs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nord LB | 13 | 10 | 1 | 2 | 41 | 21 | 20 | 31 |
2 | Langenhagen Kickers | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 15 | 14 | 28 |
3 | Üstra | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 18 | 16 | 26 |
4 | Sennheiser | 13 | 6 | 0 | 7 | 36 | 32 | 4 | 18 |
5 | Concordia | 13 | 6 | 0 | 7 | 23 | 31 | -8 | 18 |
6 | Finanz Informatik | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 33 | -7 | 15 |
7 | Nottingham Toulouse | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 32 | -16 | 7 |
8 | FF eben eser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hannover Rück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Party Löwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RB Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sup3rk1ck3rs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Swiss Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VHV I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gemeinde Uetze | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Gruppe C
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Party Löwe | 16 | 11 | 2 | 3 | 49 | 19 | 30 | 35 |
2 | Sup3rk1ck3rs | 16 | 11 | 1 | 4 | 59 | 35 | 24 | 34 |
3 | Deutsche Hypo | 16 | 10 | 2 | 4 | 60 | 31 | 29 | 32 |
4 | SEH | 16 | 9 | 2 | 5 | 45 | 28 | 17 | 29 |
5 | FG Hannover | 16 | 6 | 1 | 9 | 37 | 61 | -24 | 19 |
6 | ZCGZ | 16 | 5 | 2 | 9 | 34 | 36 | -2 | 17 |
7 | Torpedo Nordstadt I | 16 | 4 | 3 | 9 | 27 | 44 | -17 | 15 |
8 | VHV II | 16 | 4 | 2 | 10 | 35 | 74 | -39 | 14 |
9 | HDI | 16 | 3 | 3 | 10 | 25 | 43 | -18 | 12 |
10 | Allblvcks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Concordia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Edeka Wucherpfennig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FF eben eser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hüttenes Albertus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nottingham Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RB Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Swiss Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe D
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FF eben eser | 14 | 13 | 1 | 0 | 79 | 15 | 64 | 40 |
2 | RB Hannover | 14 | 11 | 0 | 3 | 65 | 18 | 47 | 33 |
3 | Swiss Life | 14 | 9 | 0 | 5 | 54 | 19 | 35 | 27 |
4 | Allblvcks | 14 | 7 | 2 | 5 | 54 | 30 | 24 | 23 |
5 | MLM Citipost | 14 | 6 | 1 | 7 | 55 | 51 | 4 | 19 |
6 | Torpedo Nordstadt II | 14 | 6 | 0 | 8 | 39 | 40 | -1 | 18 |
7 | Edeka Wucherpfennig | 14 | 1 | 0 | 13 | 24 | 104 | -80 | 3 |
8 | Hüttenes Albertus | 14 | 1 | 0 | 13 | 18 | 111 | -93 | 3 |
9 | HDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Club |
---|---|
1 | FF eben eser |
2 | Swiss Life |
3 | Nord LB |
4 | Deutsche Bank |
5 | Commerzbank |
6 | Üstra |
7 | Bernwardswiese |
8 | Hannover Rück |
9 | Wabco |
10 | Deutsche Hypo |
11 | Sennheiser |
12 | RB Hannover |
13 | Sup3rk1ck3rs |
14 | FK Misburg |
15 | VGH |
16 | HDI |
17 | Nottingham Toulouse |
18 | Party Löwe |
19 | VHV I |
20 | Concordia |
21 | SEH |
22 | Wabco ZF |
23 | MLM |
24 | Allblvcks |
25 | DRV Bs-H |
26 | Finanz Informatik |
27 | ZCGZ |
28 | Torpedo Nordstadt |
29 | Langenhagen Kickers |
30 | BSG Commerzbank AG |
31 | SG Bernwardswiese |
32 | Ärzteversorgung |
33 | VGH Versicherungen |
34 | MLM Madsack |
35 | 1. FK Misburg |
36 | HDI Global Specialty |
37 | Torpedo I |
38 | ZCGZ Traditionsverein |
39 | Hüttenes Albertus |
40 | FG Hannover |
41 | Edeka Wucherpfennig |
42 | FC Ananas |
43 | MLM Citipost |
44 | Torpedo Nordstadt II |
45 | VHV |
46 | VHV II |
47 | Torpedo II |
48 | Torpedo Nordstadt I |
49 | Sup3rk1ckers |
50 | Edeka |
51 | Kickers Langenhagen |
52 | Finanz IT |
53 | ZF Wabco |
54 | Notthingham Toulouse |
55 | Concordia Versicherung |
56 | Langenhagen Kickers 07 |
57 | SG ÄVN / ZCGZ |
58 | Gemeinde Uetze |
59 | SuperKickers |
60 | DRV |
61 | Lindener Spezial |
62 | Nord / LB |
63 | Party Löwe |
64 | Torpedo |
65 | BSG Rewe |
66 | WDT |
67 | DRV – LaBsOs |
67 | DRV – LaBsOs |
67 | HDI Global |
67 | Hannover Rueck |
67 | Hüttenes Albertus |
67 | NN 1 |
67 | NN 2 |
67 | WDT 04 |
67 | Wabco ZE |
67 | ZCGZ Trad |
77 | ALLBlocks |
78 | SG ÄVN/ZCGZ |
79 | Arminia Bierfehlt |
80 | BSG Koetter |
80 | REWE Lehrte |
80 | RFS World |
83 | DRV Bs-H |
84 | Team Wucherpfennig |
85 | MDL/Citi Post |
86 | Hannover Rück |
87 | Fortuna WDT 04 |