Gruppe A
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commerzbank | 14 | 10 | 1 | 3 | 69 | 39 | 30 | 31 |
2 | Wabco | 14 | 8 | 2 | 4 | 42 | 32 | 10 | 26 |
3 | Deutsche Bank | 14 | 8 | 1 | 5 | 46 | 20 | 26 | 25 |
4 | FK Misburg | 14 | 7 | 1 | 6 | 51 | 45 | 6 | 22 |
5 | Bernwardswiese | 14 | 6 | 0 | 8 | 34 | 44 | -10 | 18 |
6 | VGH | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 42 | -15 | 16 |
7 | VHV I | 14 | 4 | 2 | 8 | 37 | 61 | -24 | 14 |
8 | Hannover Rück | 14 | 2 | 4 | 8 | 26 | 49 | -23 | 10 |
9 | FF eben eser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Langenhagen Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nord LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sup3rk1ck3rs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Üstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nord LB | 13 | 10 | 1 | 2 | 41 | 21 | 20 | 31 |
2 | Langenhagen Kickers | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 15 | 14 | 28 |
3 | Üstra | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 18 | 16 | 26 |
4 | Sennheiser | 13 | 6 | 0 | 7 | 36 | 32 | 4 | 18 |
5 | Concordia | 13 | 6 | 0 | 7 | 23 | 31 | -8 | 18 |
6 | Finanz Informatik | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 33 | -7 | 15 |
7 | Nottingham Toulouse | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 32 | -16 | 7 |
8 | FF eben eser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hannover Rück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Party Löwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RB Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sup3rk1ck3rs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Swiss Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VHV I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gemeinde Uetze | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Gruppe C
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Party Löwe | 16 | 11 | 2 | 3 | 49 | 19 | 30 | 35 |
2 | Sup3rk1ck3rs | 16 | 11 | 1 | 4 | 59 | 35 | 24 | 34 |
3 | Deutsche Hypo | 16 | 10 | 2 | 4 | 60 | 31 | 29 | 32 |
4 | SEH | 16 | 9 | 2 | 5 | 45 | 28 | 17 | 29 |
5 | FG Hannover | 16 | 6 | 1 | 9 | 37 | 61 | -24 | 19 |
6 | ZCGZ | 16 | 5 | 2 | 9 | 34 | 36 | -2 | 17 |
7 | Torpedo Nordstadt I | 16 | 4 | 3 | 9 | 27 | 44 | -17 | 15 |
8 | VHV II | 16 | 4 | 2 | 10 | 35 | 74 | -39 | 14 |
9 | HDI | 16 | 3 | 3 | 10 | 25 | 43 | -18 | 12 |
10 | Allblvcks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Concordia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Edeka Wucherpfennig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FF eben eser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hüttenes Albertus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nottingham Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RB Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Swiss Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe D
Pos. | Club | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FF eben eser | 14 | 13 | 1 | 0 | 79 | 15 | 64 | 40 |
2 | RB Hannover | 14 | 11 | 0 | 3 | 65 | 18 | 47 | 33 |
3 | Swiss Life | 14 | 9 | 0 | 5 | 54 | 19 | 35 | 27 |
4 | Allblvcks | 14 | 7 | 2 | 5 | 54 | 30 | 24 | 23 |
5 | MLM Citipost | 14 | 6 | 1 | 7 | 55 | 51 | 4 | 19 |
6 | Torpedo Nordstadt II | 14 | 6 | 0 | 8 | 39 | 40 | -1 | 18 |
7 | Edeka Wucherpfennig | 14 | 1 | 0 | 13 | 24 | 104 | -80 | 3 |
8 | Hüttenes Albertus | 14 | 1 | 0 | 13 | 18 | 111 | -93 | 3 |
9 | HDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Club |
---|---|
1 | FF eben eser |
2 | Deutsche Bank |
3 | Nord LB |
4 | Üstra |
5 | Hannover Rück |
6 | Swiss Life |
7 | VGH |
8 | SG Bernwardswiese |
9 | Commerzbank |
10 | FC Ananas |
11 | Sup3rk1ck3rs |
12 | HDI |
13 | Torpedo Nordstadt |
14 | Bernwardswiese |
15 | FK Misburg |
16 | Sennheiser |
17 | Nottingham Toulouse |
18 | Wabco |
19 | Deutsche Hypo |
20 | RB Hannover |
21 | Concordia |
22 | DRV Bs-H |
23 | MLM |
24 | Allblvcks |
25 | Party Löwe |
26 | VHV I |
27 | Finanz Informatik |
28 | Hummingbirds |
29 | SEH |
30 | Wabco ZF |
31 | VHV |
32 | ZF Wabco |
33 | FC Conti von 1871 |
34 | ZCGZ |
35 | ALLBLVCKS Hannover |
36 | Langenhagen Kickers |
37 | BSG Commerzbank AG |
38 | Lindener Spezial |
39 | Maykrat Kickers |
40 | Ärzteversorgung |
41 | VGH Versicherungen |
42 | MLM Madsack |
43 | 1. FK Misburg |
44 | FF ebeneser |
45 | HDI Global Specialty |
46 | Torpedo I |
47 | VGH Versicherung |
48 | Conti |
49 | ZCGZ Traditionsverein |
50 | Hüttenes Albertus |
51 | Finanz IT |
52 | VEA |
53 | FG Hannover |
54 | Edeka Wucherpfennig |
55 | Üstra Hannover |
56 | Notthingham Toulouse |
57 | MLM Citipost |
58 | Torpedo Nordstadt II |
59 | SuperKickers |
60 | Lebenshilfe Seelze |
61 | VHV II |
62 | SG ÄVN / ZCGZ |
63 | Vincentz Network |
64 | EFG Hannover Linden |
65 | Torpedo II |
66 | Torpedo Nordstadt I |
67 | Hannover Rueck |
68 | Nord/LB |
69 | Sup3rk1ckers |
70 | Edeka |
71 | FI Sport |
72 | Kickers Langenhagen |
73 | Notthingham |
74 | Sennheiser electronic |
75 | Concordia Versicherung |
76 | Langenhagen Kickers 07 |
77 | DRV |
78 | Nord / LB |
79 | Gemeinde Uetze |
80 | Team 171 |
81 | Vincentz / SG ZCGZ |
82 | Party Löwe |
83 | Torpedo |
84 | EFG |
85 | BSG Rewe |
86 | Hannover Rück |
87 | WDT |
88 | DRV – LaBsOs |
88 | DRV – LaBsOs |
88 | HDI Global |
88 | HSC |
88 | Hüttenes Albertus |
88 | Uestra |
88 | WDT 04 |
88 | Wabco ZE |
88 | ZCGZ Trad |
97 | SG Vincentz |
97 | Team 171er |
99 | ALLBlocks |
99 | Notthinham Toulouse |
101 | SG ÄVN/ZCGZ |
102 | Arminia Bierfehlt |
103 | BSG Koetter |
103 | REWE Lehrte |
103 | RFS World |
106 | FI Sport |
107 | DRV Bs-H |
108 | Team Wucherpfennig |
109 | MDL/Citi Post |
110 | Fortuna WDT 04 |
111 | KSC Hannover |