Laden...

FFVH – Dachverband für Betriebs- und Freizeitsport Fußball in und um Hannover

FFVH – Dachverband für Betriebs- und Freizeitsport Fußball in und um Hannover
FFVH – Dachverband für Betriebs- und Freizeitsport Fußball in und um Hannover2024-03-13T16:20:10+01:00
Offener Hallenmeister 2024 – Barriensee // Interner Hallenmeister 2024 – ZF Wabco

Ligenübersicht

Liga A

Pos.ClubP
1Deutsche Bank0
1FF ebeneser0
1Hannover Rück0

Liga B

Pos.ClubP
1ALLBLVCKS Hannover0
1FC Ananas0
1Finanz Informatik0

Liga C

Pos.ClubP
1DRV Bs-H0
1FC Conti von 18710
1Hummingbirds0

Klicke hier für:

1. Bundesliga

# Mannschaft Spiele S U N T GT TD P
1 Bayer 04 Leverkusen 26 22 4 0 66 18 +48 70
2 Bayern Munich 26 19 3 4 78 31 +47 60
3 Stuttgart 26 18 2 6 60 31 +29 56
4 Borussia Dortmund 26 14 8 4 53 32 +21 50
5 RB Leipzig 26 15 4 7 60 32 +28 49
6 Eintracht Frankfurt 26 10 10 6 42 35 +7 40
7 Augsburg 1907 26 9 8 9 43 42 +1 35
8 TSG 1899 Hoffenheim 26 9 6 11 44 50 -6 33
9 SC Freiburg 26 9 6 11 36 48 -12 33
10 Werder Bremen 26 8 6 12 35 41 -6 30
11 Heidenheim 26 7 8 11 35 44 -9 29
12 Borussia Mönchengladbach 26 6 10 10 46 50 -4 28
13 Union Berlin 26 8 4 14 25 42 -17 28
14 Wolfsburg 26 6 7 13 31 44 -13 25
15 VFL Bochum 26 5 10 11 30 54 -24 25
16 Mainz 26 3 10 13 22 46 -24 19
17 FC Cologne 26 3 9 14 20 47 -27 18
18 Darmstadt 26 2 7 17 26 65 -39 13

News

2. Bundesliga

# Mannschaft Spiele S U N T GT TD P
1 FC St. Pauli 26 15 9 2 48 25 +23 54
2 Holstein Kiel 26 15 4 7 49 34 +15 49
3 Hamburg 26 13 5 8 50 37 +13 44
4 Fortuna Düsseldorf 26 12 7 7 56 34 +22 43
5 Hannover 96 26 10 10 6 47 35 +12 40
6 Paderborn 26 11 6 9 40 43 -3 39
7 Karlsruhe 26 10 8 8 55 41 +14 38
8 Greuther Fürth 26 11 5 10 37 38 -1 38
9 Hertha Berlin 26 10 7 9 50 43 +7 37
10 Nürnberg 26 10 6 10 35 45 -10 36
11 Elversberg 26 10 5 11 39 43 -4 35
12 Magdeburg 26 8 7 11 38 41 -3 31
13 Wehen Wiesbaden 26 8 7 11 30 34 -4 31
14 Schalke 04 26 9 3 14 42 54 -12 30
15 FC Kaiserslautern 26 8 5 13 42 51 -9 29
16 Hansa Rostock 26 8 4 14 24 41 -17 28
17 Eintracht Braunschweig 26 8 3 15 25 39 -14 27
18 VFL Osnabrück 26 3 9 14 24 53 -29 18

Mehr Beiträge laden